Descripción del producto:
La batería LiFePO4 (Fosfato de Hierro y Litio) de 48V y 200Ah representa un avance significativo en el almacenamiento de energía del carrito de golf, ofreciendo un rendimiento superior en comparación con las baterías de plomo-ácido tradicionales.
Características clave:
| Especificaciones | |
|---|---|
| Celda De Litio | LiFePO4 (LFP) |
| Voltaje nominal | 51,2 V |
| Capacidad nominal | 200Ah |
| Almacen de energia | 10.24kWh |
| Dimensiones (L x An x Al) | 750 x 330 x 273 mm 29,5 x 13 x 10,7 pulgadas |
| Peso | ~ 79 kg 173,8 libras |
| Corriente máxima de carga continua | 180A (10 45 ℃) |
| Corriente máxima de descarga continua | 180A |
| Corriente máxima de descarga | 200A (10 segundos) |
| Terminal | M8 |
| Clasificación del IP | IP67 |
| Enfriamiento | Enfriamiento Natural |
| Ciclo de vida | > 6.000 ciclos (80% DOD) > 15.000 ciclos (60% DOD) |
| Temperatura de carga | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
| Temperatura de descarga | -20℃ ~ 65℃ |
| Temperatura de almacenamiento | 5℃ ~ 35℃ |
| Carcasa de la batería | Metal |
| Comunicación | RS485 / bus CAN / 4G |
Descripción del producto:
La batería LiFePO4 (Fosfato de Hierro y Litio) de 48V y 200Ah representa un avance significativo en el almacenamiento de energía del carrito de golf, ofreciendo un rendimiento superior en comparación con las baterías de plomo-ácido tradicionales.
Características clave:
| Especificaciones | |
|---|---|
| Celda De Litio | LiFePO4 (LFP) |
| Voltaje nominal | 51,2 V |
| Capacidad nominal | 200Ah |
| Almacen de energia | 10.24kWh |
| Dimensiones (L x An x Al) | 750 x 330 x 273 mm 29,5 x 13 x 10,7 pulgadas |
| Peso | ~ 79 kg 173,8 libras |
| Corriente máxima de carga continua | 180A (10 45 ℃) |
| Corriente máxima de descarga continua | 180A |
| Corriente máxima de descarga | 200A (10 segundos) |
| Terminal | M8 |
| Clasificación del IP | IP67 |
| Enfriamiento | Enfriamiento Natural |
| Ciclo de vida | > 6.000 ciclos (80% DOD) > 15.000 ciclos (60% DOD) |
| Temperatura de carga | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
| Temperatura de descarga | -20℃ ~ 65℃ |
| Temperatura de almacenamiento | 5℃ ~ 35℃ |
| Carcasa de la batería | Metal |
| Comunicación | RS485 / bus CAN / 4G |

Descripción del producto los Batería LiFePo4 de 12V 90Ah Proporciona soluciones energéticas confiables y eficientes en un factor de forma compacto. Con celdas LiFePO4 de alta calidad que garantizan seguridad y estabilidad, esta batería es ideal para...

Voltaje nominal: 51,2 V Capacidad nominal: 210Ah Energía nominal: 10,75 KWh Voltaje máximo de carga: 58,4 V Voltaje de corte de descarga: 40 V Corriente de carga estándar: 40A (5 horas) Corriente máxima de carga continua: 180A Corriente máxima de des...

Descripción Escribe BAKTH-LiFePO4 12V 60Ah, 720 Wh Voltaje nominal 12,8 V Capacidad nominal 60Ah Energía Nominal 768Wh Voltaje máximo de carga 14,6 V Voltaje de corte de descarga 10,5 V Max. Continúa la corriente de carga 100A Max. Continúa la corrie...

Descripción N º de Modelo. BAKTH-LiFePO4 12V 40Ah, 480 Wh Nombre de la marca HORNO / Neutro / OEM Estándares de certificación conformes IEC62133 / UN38,3 / RoHS Temperatura de descarga 0 ~ 45 ℃ Rendimiento eléctrico Voltaje nominal 12V Capacidad Norm...