| Descripción | |
| Escribe | BAKTH-LiFePO4 12V 60Ah, 720 Wh |
| Voltaje nominal | 12,8 V |
| Capacidad nominal | 60Ah |
| Energía Nominal | 768Wh |
| Voltaje máximo de carga | 14,6 V |
| Voltaje de corte de descarga | 10,5 V |
| Max. Continúa la corriente de carga | 100A |
| Max. Continúa la corriente de descarga | 200A |
| CCA | ≥600A |
| Max. Continúa la corriente de carga | 80A |
| Max. Continúa la corriente de descarga | 150A |
| Dimensiones [L x W x H] |
231 x 174 x 200 mm |
| Temperatura de carga | 0 ° C ~ 65 ° C |
| Temperatura de descarga | -30 ° C ~ 75 ° C |
| Caja de batería | SECCIÓN |
| Peso | 6,9 kg |
| Descripción | |
| Escribe | BAKTH-LiFePO4 12V 60Ah, 720 Wh |
| Voltaje nominal | 12,8 V |
| Capacidad nominal | 60Ah |
| Energía Nominal | 768Wh |
| Voltaje máximo de carga | 14,6 V |
| Voltaje de corte de descarga | 10,5 V |
| Max. Continúa la corriente de carga | 100A |
| Max. Continúa la corriente de descarga | 200A |
| CCA | ≥600A |
| Max. Continúa la corriente de carga | 80A |
| Max. Continúa la corriente de descarga | 150A |
| Dimensiones [L x W x H] |
231 x 174 x 200 mm |
| Temperatura de carga | 0 ° C ~ 65 ° C |
| Temperatura de descarga | -30 ° C ~ 75 ° C |
| Caja de batería | SECCIÓN |
| Peso | 6,9 kg |

Descripción del producto los Batería LiFePo4 de 12V 90Ah Proporciona soluciones energéticas confiables y eficientes en un factor de forma compacto. Con celdas LiFePO4 de alta calidad que garantizan seguridad y estabilidad, esta batería es ideal para...

Descripción del producto: La batería LiFePO4 (Fosfato de Hierro y Litio) de 48V y 200Ah representa un avance significativo en el almacenamiento de energía del carrito de golf, ofreciendo un rendimiento superior en comparación con las baterías de plom...

Voltaje nominal: 51,2 V Capacidad nominal: 210Ah Energía nominal: 10,75 KWh Voltaje máximo de carga: 58,4 V Voltaje de corte de descarga: 40 V Corriente de carga estándar: 40A (5 horas) Corriente máxima de carga continua: 180A Corriente máxima de des...

Descripción N º de Modelo. BAKTH-LiFePO4 12V 40Ah, 480 Wh Nombre de la marca HORNO / Neutro / OEM Estándares de certificación conformes IEC62133 / UN38,3 / RoHS Temperatura de descarga 0 ~ 45 ℃ Rendimiento eléctrico Voltaje nominal 12V Capacidad Norm...